539,90 € *
566,90 € * (4,76% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung
innerhalb Deutschlands
Lieferzeit ca. 3-4 Wochen.
- Artikel-Nr.: PM-7362
- Hersteller: T-Motor
- Artikelname: XU8XL-X-KV100-12S
- EAN: 4250902367145
Specification
Model
XU8XL-X KV100
Lead Cable Length... mehr
Produktinformationen "T-Motor XU8XL-X Arm Set Integrated Propulsion KV100 Alpha 60A 12S"
Specification
| Model | XU8XL-X KV100 | Lead Cable Length | 610mm |
| Dimension | 134.9*87.8*72.8mm | Arm Set Weight(Incl. Cable) | 615g |
| Configuration | 36N42P | Shaft Diameter | 8mm |
| Idle Current (24V) | 1.0A | Rated Voltage (LiPo) | 12S |
| Internal Resistance | 85mΩ | ESC Recommendation | ALPHA 60A 12S V1.2 |
| Peak Current (180s) | 40A | Propeller Recommendation | MF2815/MF3016 |
| Max. Power (180s) | 1600W |
Test Data
| Type | Voltage (V) | Propeller | Throttle | Thrust (gf) | Torque (N·m) | Current (A) | RPM | Power (W) | Efficiency (gf/W) | Operating Temperature (°C) |
| XU8XL-X KV100 (ALPHA 60A 12S V1.2) | 48V | T-MOTOR MF28*15 | 40% | 2023 | 0.71 | 3.25 | 1656 | 156 | 12.99 | 48 (Ambient Temperature: 25) |
| 45% | 2521 | 0.87 | 4.36 | 1839 | 209 | 12.08 | ||||
| 50% | 3057 | 1.05 | 5.69 | 2021 | 273 | 11.22 | ||||
| 55% | 3657 | 1.25 | 7.30 | 2205 | 349 | 10.47 | ||||
| 60% | 4280 | 1.46 | 9.13 | 23817 | 437 | 9.80 | ||||
| 65% | 4947 | 1.68 | 11.22 | 2555 | 536 | 9.23 | ||||
| 70% | 5625 | 1.91 | 13.60 | 2726 | 649 | 8.67 | ||||
| 75% | 6352 | 2.15 | 16.26 | 2893 | 775 | 8.20 | ||||
| 80% | 7094 | 2.4 | 19.32 | 3060 | 919 | 7.72 | ||||
| 90% | 8625 | 2.92 | 26.09 | 3370 | 1236 | 6.98 | ||||
| 100% | 9869 | 3.34 | 32.25 | 3600 | 1523 | 6.48 | ||||
| XU8XL-X KV100 (ALPHA 60A 12S V1.2) | 48V | T-MOTOR MF30*16 | 40% | 2342 | 0.85 | 3.76 | 1640 | 180 | 12.99 | 52 (Ambient Temperature: 25) |
| 45% | 2904 | 1.05 | 5.06 | 1819 | 242 | 11.98 | ||||
| 50% | 3529 | 1.26 | 6.68 | 1998 | 320 | 11.04 | ||||
| 55% | 4198 | 1.50 | 8.56 | 2173 | 409 | 10.26 | ||||
| 60% | 4919 | 1.74 | 10.72 | 2345 | 512 | 9.61 | ||||
| 65% | 5686 | 2.00 | 13.19 | 2512 | 629 | 9.04 | ||||
| 70% | 6467 | 2.27 | 15.98 | 2675 | 761 | 8.50 | ||||
| 75% | 7277 | 2.55 | 19.09 | 2837 | 907 | 8.02 | ||||
| 80% | 8110 | 2.84 | 22.53 | 2992 | 1069 | 7.59 | ||||
| 90% | 9747 | 3.41 | 30.12 | 3281 | 1423 | 6.85 | ||||
| 100% | 11063 | 3.85 | 36.78 | 3491 | 1731 | 6.39 | ||||
| Note: Motor temperature is motor surface temperature @75% throttle running 10min. (Date above based on benchtest are for reference only, comparion with that of other motor types is not recommended.) | ||||||||||
Product Details









Dimensional Drawing

Weiterführende Links zu "T-Motor XU8XL-X Arm Set Integrated Propulsion KV100 Alpha 60A 12S"
Hersteller gemäß (GPSR (EU)2023/988):
T-Motor, 24F, Bd.B, Twintowers, No. 3399 Ziyang Ave., Nanchang, Jiangxi, P.R. China. 330096 https://uav-en.tmotor.com/
Inverkehrbringer:
Premium-Modellbau Würch GmbH, Geschäftsführer: Steffen Würch, Torenstrasse 9, 88709 Meersburg, Deutschland, Tel: 07046 38795100, www.premium-modellbau.de
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "T-Motor XU8XL-X Arm Set Integrated Propulsion KV100 Alpha 60A 12S"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Language detector
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Ads
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen