inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung
innerhalb Deutschlands
Lieferzeit ca. 2 Wochen
- Artikel-Nr.: PM-7543
- Hersteller: T-Motor
- Artikelname: A6-M-6S
- EAN: 4250902368951

T-Motor Arm Set A-Serie A6-M-6S 280kv + 6S FOC 40A + MF23P-M (25mm Rohr)
A6-M (Motor)+6S FOC 4 0A (ESC)+ MF23P-M (Propellers)
Wichtig zur Bestellmenge – Abgabe nur paarweise
Ein Artikel ist eine Antriebseinheit: ein Motor mit Regler, Armaufnahme und dem zugehörigen Propeller.
Propeller werden vom Hersteller ausschließlich als Paar ausgeliefert (1× CW + 1× CCW). Deshalb ist die Abgabe der Antriebssets immer nur paarweise möglich: je Paar erhalten Sie eine Antriebseinheit mit CW-Motor und eine mit CCW-Motor, dazu ein Paar Propeller.
Die Bestellmenge muss deshalb gerade sein – Quadrocopter 4×, Hexacopter 6×, Octocopter 8×.
Beispiel: Bestellmenge 4 ergibt 4 Antriebseinheiten – 2× mit CW- und 2× mit CCW-Motor – sowie 2 Paar Propeller.
Auf einen Blick
-
Modell: A6-M KV280
-
Rohrdurchmesser: 25mm
-
Empfohlener Akku: 6S (LiPo)
-
Nennschub: 2~2.5kg
-
Wirkungsgrad bei Nennschub: 10g/W (2.3kg)
-
Gewicht: 390±2%g (Incl. Wires+Prop)
-
Schutzart: IPX6
-
Statorgröße: 60*9mm
-
KV: 280
Technische Zeichnung

Specification
| Model No. | A6-M KV280 | Tube Size | 25mm |
| Setup | A6-M (Motor)+6S FOC 4 0A (ESC)+ MF23P-M (Propellers) | Wire Material, Wire Gauge, Color | Power Wires: 16#AWG Red & Black Signal Wires: 5P Teflon |
| Recommended Battery | 6S (LiPo) | Wire Length | 485±10mm |
| Rated Thrust | 2~2.5kg | Weight | 390±2%g (Incl. Wires+Prop) |
| Efficiency At Rated Thrust | 10g/W (2.3kg) | IP | IPX6 |
| Max Thrust | 6kg | Recommended Ambient Temperature | -20~50? |
| Stator Size | 60*9mm | KV | 280 |
Test Data
| Throttle | Current (A) | Thrust (g) | Torque (N·m) | RPM | Motor Efficiency (%) | Overall Efficiency (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.36 | 858 | 0.25 | 1693 | 78.37 | 15.17 |
| 35 | 3.62 | 1176 | 0.33 | 1977 | 78.67 | 13.54 |
| 40 | 5.25 | 1536 | 0.43 | 2256 | 80.73 | 12.21 |
| 45 | 7.31 | 1926 | 0.53 | 2527 | 79.99 | 10.98 |
| 50 | 9.83 | 2359 | 0.65 | 2790 | 80.56 | 10.01 |
| 55 | 12.78 | 2818 | 0.77 | 3047 | 80.24 | 9.20 |
| 60 | 16.30 | 3305 | 0.89 | 3295 | 78.69 | 8.47 |
| 65 | 20.37 | 3809 | 1.02 | 3536 | 77.36 | 7.80 |
| 70 | 24.97 | 4330 | 1.16 | 3766 | 76.51 | 7.24 |
| 75 | 30.13 | 4846 | 1.29 | 3984 | 74.64 | 6.72 |
| 80 | 35.75 | 5352 | 1.43 | 4185 | 73.27 | 6.26 |
| 85 | 41.05 | 5780 | 1.54 | 4354 | 71.48 | 5.89 |
| 90 | 45.00 | 6065 | 1.62 | 4467 | 70.33 | 5.63 |
| 95 | 45.00 | 6045 | 1.61 | 4459 | 69.86 | 5.62 |
| 100 | 45.17 | 6039 | 1.61 | 4460 | 69.57 | 5.59 |
Important: Data may vary under different testing standards due to factors such as equipment, methodology, and environment.

Packing List

Lieferumfang je Artikel: 1× Antriebseinheit gemäß Herstellerangabe „A6-M (Motor)+6S FOC 4 0A (ESC)+ MF23P-M (Propellers)“. Propellerabgabe paarweise, siehe Hinweis oben.
Hersteller gemäß (GPSR (EU)2023/988):
T-Motor, 24F, Bd.B, Twintowers, No. 3399 Ziyang Ave., Nanchang, Jiangxi, P.R. China. 330096 https://uav-en.tmotor.com/
Inverkehrbringer:
Premium-Modellbau Würch GmbH, Geschäftsführer: Steffen Würch, Torenstrasse 9, 88709 Meersburg, Deutschland, Tel: 07046 38795100, www.premium-modellbau.de