Prices incl. VAT plus shipping costs
Free Shiping within Germany
Item is backordered – Lead time approx. 2-4 weeks.
- Order number: PM-7576
- Hersteller: T-Motor
- Artikelname: X-A14-24S
- EAN: 4250902369286

T-Motor Arm Set A-Serie X-A14-24S 37kv + 24S FOC 150A + EFZ5720 (60mm Rohr)
A14-24S (Motor)+24S FOC 150A (ESC) +EFZ5720 (Propeller)
Wichtig zur Bestellmenge – Abgabe nur paarweise
Ein Artikel ist eine Antriebseinheit: ein Motor mit Regler, Armaufnahme und dem zugehörigen Propeller.
Propeller werden vom Hersteller ausschließlich als Paar ausgeliefert (1× CW + 1× CCW). Deshalb ist die Abgabe der Antriebssets immer nur paarweise möglich: je Paar erhalten Sie eine Antriebseinheit mit CW-Motor und eine mit CCW-Motor, dazu ein Paar Propeller.
Die Bestellmenge muss deshalb gerade sein – Quadrocopter 4×, Hexacopter 6×, Octocopter 8×.
Beispiel: Bestellmenge 4 ergibt 4 Antriebseinheiten – 2× mit CW- und 2× mit CCW-Motor – sowie 2 Paar Propeller.
Auf einen Blick
-
Modell: X-A14-24S KV37
-
Rohrdurchmesser: 60mm
-
Empfohlener Akku: 24~28S (LiPo)
-
Nennschub: 45~50kg
-
Maximalschub: 113kg
-
Wirkungsgrad bei Nennschub: 7.4g/W (45kg)
-
Gewicht: 9700±2%g (Incl. Wires+Propeller)
-
Schutzart: IPX5
-
Statorgröße: 138*25mm
-
KV: 37
Technische Zeichnung

Specification
| Model No. | X-A14-24S KV37 | Tube Size | 60mm |
| Setup | A14-24S (Motor)+24S FOC 150A (ESC) +EFZ5720 (Propeller) | Wire Material, Wire Gauge, Color | Power Wires: 8#AWG Red & Black Signal Wires: 5+1 Shielded |
| Recommended Battery | 24~28S (LiPo) | Wire Length | 1500±5mm |
| Rated Thrust | 45~50kg | Weight | 9700±2%g (Incl. Wires+Propeller) |
| Efficiency At Rated Thrust | 7.4g/W (45kg) | IP | IPX5 |
| Max. Thrust | 113kg | Recommended Ambient Temperature | -20~55? |
| Stator Size | 138*25mm | KV | 37 |
Test Data
Messspannung 92 V
| Throttle | Current (A) | Thrust (g) | Torque (N·m) | RPM | Motor Efficiency (%) | Overall Efficiency (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 16.98 | 16574 | 12.24 | 969 | 79.48 | 10.61 |
| 35% | 26.73 | 23430 | 17.16 | 1143 | 83.51 | 9.53 |
| 40% | 39.41 | 31352 | 22.74 | 1312 | 86.14 | 8.65 |
| 45% | 55.19 | 39418 | 28.62 | 1471 | 86.84 | 7.76 |
| 50% | 71.37 | 48473 | 35.13 | 1626 | 91.11 | 7.38 |
| 55% | 95.48 | 57714 | 41.98 | 1772 | 88.68 | 6.57 |
| 60% | 123.64 | 67340 | 49.15 | 1913 | 86.54 | 5.92 |
| 65% | 149.65 | 77392 | 56.54 | 2044 | 87.90 | 5.62 |
| 70% | 184.07 | 87491 | 64.13 | 2170 | 86.06 | 5.17 |
| 75% | 220.40 | 97534 | 71.77 | 2286 | 84.74 | 4.81 |
| 80% | 256.98 | 107318 | 79.62 | 2395 | 84.48 | 4.54 |
| 85% | 312.62 | 113724 | 84.50 | 2461 | 75.72 | 3.95 |
| 90% | 312.24 | 113102 | 84.39 | 2459 | 75.64 | 3.94 |
| 95% | 304.48 | 112178 | 83.99 | 2457 | 77.13 | 4.00 |
| 100% | 312.22 | 111504 | 83.54 | 2454 | 74.72 | 3.88 |
Important: Data may vary under different testing standards due to factors such as equipment, methodology, and environment.

Packing List

Lieferumfang je Artikel: 1× Antriebseinheit gemäß Herstellerangabe „A14-24S (Motor)+24S FOC 150A (ESC) +EFZ5720 (Propeller)“. Propellerabgabe paarweise, siehe Hinweis oben.
Hersteller gemäß (GPSR (EU)2023/988):
T-Motor, 24F, Bd.B, Twintowers, No. 3399 Ziyang Ave., Nanchang, Jiangxi, P.R. China. 330096 https://uav-en.tmotor.com/
Inverkehrbringer:
Premium-Modellbau Würch GmbH, Geschäftsführer: Steffen Würch, Torenstrasse 9, 88709 Meersburg, Deutschland, Tel: 07046 38795100, www.premium-modellbau.de