Prices incl. VAT plus shipping costs
Free Shiping within Germany
Item is backordered – Lead time approx. 2-4 weeks.
- Order number: PM-7545
- Hersteller: T-Motor
- Artikelname: A6
- EAN: 4250902368975

T-Motor Arm Set A-Serie A6 180kv + FOC 80A + MF2311P (30mm Rohr)
A6 (Motor)+FOC 80A (ESC)+ MF2311P (Propellers)
Wichtig zur Bestellmenge – Abgabe nur paarweise
Ein Artikel ist eine Antriebseinheit: ein Motor mit Regler, Armaufnahme und dem zugehörigen Propeller.
Propeller werden vom Hersteller ausschließlich als Paar ausgeliefert (1× CW + 1× CCW). Deshalb ist die Abgabe der Antriebssets immer nur paarweise möglich: je Paar erhalten Sie eine Antriebseinheit mit CW-Motor und eine mit CCW-Motor, dazu ein Paar Propeller.
Die Bestellmenge muss deshalb gerade sein – Quadrocopter 4×, Hexacopter 6×, Octocopter 8×.
Beispiel: Bestellmenge 4 ergibt 4 Antriebseinheiten – 2× mit CW- und 2× mit CCW-Motor – sowie 2 Paar Propeller.
Auf einen Blick
-
Modell: A6 KV180
-
Rohrdurchmesser: 30mm
-
Empfohlener Akku: 12~14S (LiPo)
-
Nennschub: 3.5~5kg
-
Wirkungsgrad bei Nennschub: 7.09g/W (5kg)
-
Gewicht: 695±2%g (Incl. Wires+Prop)
-
Schutzart: IPX6
-
Statorgröße: 62*15mm
-
KV: 180
Technische Zeichnung

Specification
| Model No. | A6 KV180 | Tube Size | 30mm |
| Setup | A6 (Motor)+FOC 80A (ESC)+ MF2311P (Propellers) | Wire Material, Wire Gauge, Color | Power Wires: 14#AWG Red & Black Signal Wires: 5P Teflon |
| Recommended Battery | 12~14S (LiPo) | Wire Length | 1100±10mm |
| Rated Thrust | 3.5~5kg | Weight | 695±2%g (Incl. Wires+Prop) |
| Efficiency At Rated Thrust | 7.09g/W (5kg) | IP | IPX6 |
| Max Thrust | 12kg | Recommended Ambient Temperature | -30~50? |
| Stator Size | 62*15mm | KV | 180 |
Test Data
| Throttle | Current (A) | Thrust (g) | Torque (N·m) | RPM | Motor Efficiency (%) | Overall Efficiency (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.13 | 1794 | 0.47 | 1847 | 72.90 | 10.61 |
| 35 | 4.84 | 2473 | 0.65 | 2150 | 76.10 | 9.45 |
| 40 | 7.08 | 3264 | 0.86 | 2445 | 78.64 | 8.52 |
| 45 | 9.88 | 4139 | 1.09 | 2733 | 80.03 | 7.75 |
| 50 | 13.26 | 5080 | 1.33 | 3017 | 80.48 | 7.09 |
| 55 | 17.27 | 6078 | 1.59 | 3290 | 80.66 | 6.51 |
| 60 | 21.88 | 7113 | 1.86 | 3549 | 80.51 | 6.01 |
| 65 | 27.04 | 8160 | 2.13 | 3794 | 80.03 | 5.58 |
| 70 | 32.67 | 9183 | 2.39 | 4026 | 78.97 | 5.20 |
| 75 | 38.60 | 10188 | 2.65 | 4240 | 78.24 | 4.88 |
| 80 | 44.74 | 11118 | 2.89 | 4439 | 77.14 | 4.60 |
| 85 | 50.28 | 11890 | 3.08 | 4617 | 75.92 | 4.38 |
| 90 | 52.05 | 12117 | 3.13 | 4776 | 75.26 | 4.31 |
| 95 | 52.21 | 12119 | 3.13 | 4903 | 75.07 | 4.29 |
| 100 | 52.31 | 12111 | 3.13 | 4937 | 74.93 | 4.28 |
Important: Data may vary under different testing standards due to factors such as equipment, methodology, and environment.

Packing List

Lieferumfang je Artikel: 1× Antriebseinheit gemäß Herstellerangabe „A6 (Motor)+FOC 80A (ESC)+ MF2311P (Propellers)“. Propellerabgabe paarweise, siehe Hinweis oben.
Hersteller gemäß (GPSR (EU)2023/988):
T-Motor, 24F, Bd.B, Twintowers, No. 3399 Ziyang Ave., Nanchang, Jiangxi, P.R. China. 330096 https://uav-en.tmotor.com/
Inverkehrbringer:
Premium-Modellbau Würch GmbH, Geschäftsführer: Steffen Würch, Torenstrasse 9, 88709 Meersburg, Deutschland, Tel: 07046 38795100, www.premium-modellbau.de